Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti Domova s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Technicko-inženýrské služby | 71300000-1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva |
|||
výzva | Na předchozím Profilu uveřejněno 10.10.2014 10:36 | Vyzva.pdf | 349,47 KiB |
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění |
|||
Zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 10.10.2014 10:36 | 1_Zadávací dokumentace.doc | 90,00 KiB |
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Dodatečná informace č. 7 | Na předchozím Profilu uveřejněno 04.11.2014 10:33 | Dod._informace_c._7.pdf | 104,41 KiB |
Dodatečná informace č. 6 | Na předchozím Profilu uveřejněno 03.11.2014 09:40 | Dod. info č. 6 orazítk., podepsaná.pdf | 339,29 KiB |
Dodatečná informace č. 5 | Na předchozím Profilu uveřejněno 27.10.2014 15:48 | Dodatecna_info_c._5.pdf | 122,64 KiB |
Dodatečná informace č. 4 | Na předchozím Profilu uveřejněno 22.10.2014 09:57 | Dodatečná informace č. 4 - orazítkovaná, podepsaná.pdf | 697,18 KiB |
Dodatečná info č. 3 | Na předchozím Profilu uveřejněno 17.10.2014 12:10 | Dodatecna_info_c.3.pdf | 108,50 KiB |
Dodatečná informace č. 2 | Na předchozím Profilu uveřejněno 17.10.2014 10:24 | Dodatecna_info_c.2.pdf | 107,88 KiB |
Dodatečná info č. 1 | Na předchozím Profilu uveřejněno 13.10.2014 14:20 | Dodatecna_info_c._1.pdf | 109,41 KiB |
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
Rozhodnutí o vyloučení | Na předchozím Profilu uveřejněno 16.01.2015 08:25 | vylouceni podepsané.pdf | 171,15 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | Na předchozím Profilu uveřejněno 16.01.2015 08:22 | rozhodnuti podepsane.pdf | 522,71 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Na předchozím Profilu uveřejněno 10.02.2015 13:36 | pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 135,61 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Dodatek č. 3 | Dodatek_č._3_ začerněný.pdf | 145,57 KiB | |
Dodatek č. 2 | Na předchozím Profilu uveřejněno 07.04.2017 08:31 | Dodatek č. 2 - začerněný.pdf | 1,21 MiB |
Dodatek č. 1 | Na předchozím Profilu uveřejněno 29.12.2015 11:26 | Dodatek č. 1 nascenovaný.pdf | 130,37 KiB |
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 11.02.2015 16:26 | Smlouva.pdf | 583,99 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.repy.cz/vz00000082 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ABM architekti, s.r.o. | 25606026 | Česká republika | neuvedeno | 5 687 000,00 |
ad projekt s.r.o. | 25696548 | Česká republika | neuvedeno | 4 089 800,00 |
AND, spol. s r.o. | 40767141 | Česká republika | neuvedeno | 3 042 424,00 |
Arch.Design, s.r.o. | 25764314 | Česká republika | neuvedeno | 4 356 000,00 |
Atelier 99 s.r.o. | 02463245 | Česká republika | neuvedeno | 1 744 820,00 |
B K N , spol. s r.o. | 15028909 | Česká republika | neuvedeno | 3 625 160,00 |
BOMART spol. s r.o. | 25091905 | Česká republika | neuvedeno | 2 913 559,00 |
Bursík Holding, a.s. | 28223063 | Česká republika | neuvedeno | 2 370 390,00 |
DES Praha, s.r.o. | 27231151 | Česká republika | neuvedeno | 2 405 480,00 |
Dvořák architekti, s.r.o. | 27134822 | Česká republika | neuvedeno | 2 534 950,00 |
IKA VIN 112 a.s. | 28220498 | Česká republika | neuvedeno | 2 403 060,00 |
INTAR a.s. | 25594443 | Česká republika | neuvedeno | 2 208 250,00 |
KANIA a.s. | 26817853 | Česká republika | neuvedeno | 1 148 856,00 |
Masák & Partner, s.r.o. | 27086631 | Česká republika | neuvedeno | 3 493 270,00 |
MR Design CZ, s.r.o. | 25388606 | Česká republika | neuvedeno | 2 698 000,00 |
OBERMEYER HELIKA a.s. | 60194294 | Česká republika | neuvedeno | 5 760 810,00 |
Origon spol. s r.o. | 45270201 | Česká republika | neuvedeno | 2 929 410,00 |
PIKAZ s.r.o. | 47117745 | Česká republika | neuvedeno | 4 991 250,00 |
REINVEST spol. s r.o. | 65410840 | Česká republika | neuvedeno | 3 938 550,00 |
SANTIS a.s. | 25546791 | Česká republika | neuvedeno | 3 317 820,00 |
SD Ateliér s.r.o. | 27714870 | Česká republika | neuvedeno | 1 788 743,00 |
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec | 18381481 | Česká republika | neuvedeno | 2 906 420,00 |
S-projekt plus, a.s. | 60734485 | Česká republika | neuvedeno | 2 389 750,00 |
ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. | 49787454 | Česká republika | neuvedeno | 1 796 850,00 |
Valbek, spol. s r.o. | 48266230 | Česká republika | neuvedeno | 3 018 950,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. | 49787454 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |